■アンケート実施:2006年6月14日(金)〜19日(水)
■回答者数:115人(20〜45歳の女性、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住の方)
属 性
(男女別割合) |
(人) |
(%) |
| 男性 |
0 |
0% |
| 女性 |
115 |
100% |
| 合計 |
115 |
100% |
|
 |
| 年代別 |
(人) |
(%) |
| 20-24歳 |
9 |
8 |
| 25-29歳 |
23 |
20 |
| 30-34歳 |
24 |
21 |
| 35-39歳 |
25 |
22 |
| 40-44歳 |
30 |
26 |
| 45-49歳 |
4 |
3 |
| 合計 |
115 |
100 |
|
 |
| 同居人別 |
(人) |
(%) |
| 配偶者のみ |
21 |
18 |
| 配偶者+子供 |
40 |
35 |
| 親と同居 |
35 |
30 |
| 1人暮らし |
15 |
13 |
| その他(友人・兄弟など)と同居 |
4 |
3 |
| 合計 |
115 |
100 |
|
 |
|
|
| 【1】 |
住まいのタイプ・キッチンのタイプ |
| |
首都圏在住者の住まいのタイプは、「マンション」が最も多く46%、「一戸建て」が42%という結果だった。
キッチンのタイプは、「オープン型」が最も多く46%、次いで「カウンター型」25%。 |
|
| Q 現在のお住まい(住居のタイプ)は? |
 |
| |
人 |
% |
| マンション |
53 |
46% |
| 一戸建て |
48 |
42% |
| アパート |
10 |
9% |
| その他 |
4 |
3% |
| 回答者数(n=) |
115 |
|
|
|
| Q ご自宅のキッチンのタイプは? |
 |
 |
|
| 【2】 |
使用率 |
| |
9種類の雑貨・家庭用品に絞って使用率を調べたものだが、おおよその普及率がみてとれる。
「食洗器」は約3割、それに対して「水切りカゴ」は約8割で、食洗器を利用している人も水切りカゴを併用していることがうかがえる。
「メガネ」は約7割という回答だが、これにはサングラスなども含めての回答と考えられる。 |
|
Q あなたが現在、ご自宅で使っているものを全て選択してください。
(外出時に持ち歩くものも含む)<複数選択可> |
 |
| |
使っている |
使っていない |
| 人 |
% |
人 |
% |
| 食洗器 |
33 |
29% |
82 |
71% |
| 食器乾燥機 |
18 |
16% |
97 |
84% |
| 水切りカゴ |
91 |
79% |
24 |
21% |
| 傘たて |
92 |
80% |
23 |
20% |
| メガネ |
84 |
73% |
31 |
27% |
| メガネケース |
81 |
70% |
34 |
30% |
| 名刺入れ |
75 |
65% |
40 |
35% |
| プッシュピン(画びょう) |
85 |
74% |
30 |
26% |
| マグネット(掲示用) |
102 |
89% |
13 |
11% |
| 回答者数(n=) |
115 |
|
115 |
|
|
|
| 【3】 |
デザイン重視/価格重視 |
| |
「価格」より「デザイン」をより重視して選ぶ人が7割強と多い。
これは過去3年間の回答と比較してみても大きな変動がない結果となっている。
同居人別に見ると、配偶者ありが約8割と、1人暮らし(7割弱)と比べて 「デザインを重視する」傾向が高い。 |
|
Q あなたは、普段使う家庭用品を購入する際、「価格」と「デザイン」のどちらをより重視して選ぶ方ですか? 機能は同じで「手ごろな価格のもの」と「気に入ったデザインのもの」の2つがあったと想像してお答えください。 <1つ選択> |
 |
| 過去3年間の推移(全体) |
2006年 |
2005年 |
2004年 |
| 人 |
% |
人 |
% |
人 |
% |
| デザインを重視する方 |
88 |
77% |
51 |
77% |
76 |
78% |
| 価格を重視する方 |
22 |
19% |
11 |
17% |
21 |
22% |
| その他 |
5 |
4% |
4 |
6% |
0 |
0% |
| 回答者数(n=) |
115 |
|
66 |
|
97 |
|
|
 |
| 同居形態別 |
親と同居(配偶者なし) |
一人暮らし |
配偶者(子なし) |
配偶者+子供 |
その他(友人など) |
| 人 |
% |
人 |
% |
人 |
% |
人 |
% |
人 |
% |
| デザインを重視する方 |
26 |
74% |
10 |
67% |
17 |
81% |
33 |
83% |
2 |
50% |
| 価格を重視する方 |
6 |
17% |
4 |
27% |
4 |
19% |
6 |
15% |
2 |
50% |
| その他 |
3 |
9% |
1 |
7% |
0 |
0% |
1 |
3% |
0 |
0% |
| 回答者数(n=) |
35 |
|
15 |
|
21 |
|
40 |
|
4 |
|
|
|
| 【4】 |
好きなデザインを扱うところ(店) |
| |
自由記述での回答であるが、「フランフラン」をあげた人が 115名中41人(36%)と最も多い。
「無印良品」「東急ハンズ」「LOFT」「アフタヌーンティー」も20%前後があげており、評価が高い。
今年オープンした「IKEA」も8位にあがっている。 |
|
Q あなたが好きなデザインの家庭用品や雑貨は、どこに行ったらありそうですか? お店や街の名前、ショッピングサイト名、メーカー名など、思いつくところをできるだけ多く聞かせてください。 <自由記述> |
| ▼店舗名(上位16位) |
| 順位 |
店舗名 |
人 |
% |
| 1位 |
フランフラン |
41 |
36% |
| 2位 |
無印良品 |
25 |
22% |
| 2位 |
東急ハンズ |
25 |
22% |
| 4位 |
LOFT |
22 |
19% |
| 4位 |
アフタヌーンティー |
22 |
19% |
| 6位 |
コンランショップ |
8 |
7% |
| 7位 |
ソニプラ |
7 |
6% |
| 7位 |
IKEA |
7 |
6% |
| 9位 |
オレンジハウス/212K |
6 |
5% |
| 10位 |
ニトリ |
5 |
4% |
| 11位 |
100円ショップ |
4 |
3% |
| 11位 |
アレッシイ |
4 |
3% |
| 11位 |
伊勢丹 |
4 |
3% |
| 11位 |
ナチュラルキッチン |
4 |
3% |
| 11位 |
パスポート |
4 |
3% |
| 16位 |
300円ショップCOUCOU |
3 |
3% |
| 16位 |
karako |
3 |
3% |
| 16位 |
インザルーム(丸井) |
3 |
3% |
| 16位 |
コムサ |
3 |
3% |
| 16位 |
ららぽーと |
3 |
3% |
|
| ▼店舗名(その他) |
| IDEE | アロマブルーム | マディ |
| IKEYA | アンラシーネ | ミハイルネグリン |
| KEYUCA | イクスピアリ | ムラウチ家具 |
| one's | 王様のアイディア | モダンチューリップ |
| イオン川口 | 小田急 | ヤマギワ |
| イトーヨーカ堂 | 亀有アリオ | ヨドバシカメラ |
| イルムス | カルフール | ルームズ大正堂 |
| キャトルセゾン | カントリースパイス | レガノ(下北沢) |
| グランベリーモール | キッチンキッチン | 花楽堂 |
| クロワッサンの店 | キャラ与野店 | 器屋 |
| シボーネ | 栗原はるみの店 | 京王アートマン |
| スリーミニッツハピネス | コストコ | 高島屋 |
| 西武 | コラゾン | 赤レンガ |
| ダイエー | コンプリート・キッチン | 東葛家具 |
| デパート | さいたま新都心コクーン | 東京写真美術館 |
| プランタン | サティ | 仄仄 |
| ブルーブルーエ | サンディーブランチ | |
| ホームセンター | 島忠 | |
| 私の部屋 | スリフトモール | |
| ABCマート | セノゾイック | |
| B-COMPANY | そごう | |
| F.O.B.コープ | 調布パルコの雑貨店 | |
| Georges | デイリープラス | |
| L.B.C | ドンキホーテ | |
| LAZY SUZAN | ナチュラルハウス | |
| NOCE | パルコ | |
| off&on | ビスベベエトセトラ | |
| six | ボダムショップ | |
| TAKEYA | ポトル・ボヌーブ | |
|
|
| 【5】 |
好きなデザインを扱うところ(街・通販・ブランド) |
| |
街としては「吉祥寺」「合羽橋」「自由が丘」があがった。店舗数がある程度かたまって存在する街が好きなデザインをさがしに行く場所になっているようだ。 |
|
Q あなたが好きなデザインの家庭用品や雑貨は、どこに行ったらありそうですか?
お店や街の名前、ショッピングサイト名、メーカー名など、思いつくところをできるだけ多く聞かせてください。 <自由記述> |
| 地域・街名 | 人 | % |
| 吉祥寺 | 7 | 6% |
| 合羽橋 | 5 | 4% |
| 自由が丘 | 5 | 4% |
| 下北沢 | 4 | 3% |
| 代官山 | 4 | 3% |
| 池袋 | 2 | 2% |
| 渋谷 | 2 | 2% |
| 青山 | 1 | 1% |
| 表参道 | 1 | 1% |
| 高円寺 | 1 | 1% |
| 中目黒 | 1 | 1% |
| 原宿 | 1 | 1% |
| 目黒通り | 1 | 1% |
| 西荻窪商店街(骨董通り) | 1 | 1% |
|
| 通販・ショッピングサイト名 | 人 | % |
| 楽天 | 4 | 3% |
| ディノス | 4 | 3% |
| ベルメゾン | 3 | 3% |
| アンジェ | 2 | 2% |
| IMAGE(通販) | 1 | 1% |
| 雑貨モール | 1 | 1% |
| ニッセン | 1 | 1% |
| フェリシモ | 1 | 1% |
| フライパン倶楽部 | 1 | 1% |
| ムトウ | 1 | 1% |
|
| メーカー・ブランド名 | 人 | % |
| OXO | 1 | 1% |
| デュラレックス | 1 | 1% |
| バーバリー | 1 | 1% |
| ヘインズ | 1 | 1% |
| 柳宗理 | 1 | 1% |
| 吉田カバン | 1 | 1% |
|
|
| 【6】 |
最近買ったお気に入り |
| |
・20代の方 「色が黄色でかわいい」「カラフルな」「部屋が明るくなる」「かわいい花柄」「かわいい癒し系」など、インテリアをかわいく明るく演出するものが目立った。
・30代の方 「キッチンに置いてもデザイン的によい」「一見ゴミ箱に見えない」「楽しみながら利用」など機能に加えてデザインが良いキッチン用品の他、「子供がよろこぶ」もの、「気分が涼しくなる」「ハンドメイドの」癒し系のものなどがあがった。
・40代の方 「かわいいのに使いやすい」「大きいサイズで切れ味最高」「機能性の調理器具」「大きめで安定感ある」など、これまで使っていたものより使い勝手がよいもの、見た目がよいもの、があがっている。「籐」でできたものをあげた人が3名(24名中)いた。
|
|
Q 最近自分で買ってちょっと嬉しくなった家庭用品や雑貨があれば、それはどんな物かおしえてください。
<自由記述> |
| ▼20代前半 (20〜24歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| 16桁の白黒デザインの電卓、洗えるスリッパ、ミッキーの形をした扇風機 | 20 | 大学生 |
| アクセサリーケース | 22 | 大学生 |
| トイレに置いたアイアンの棚 | 21 | 学生 |
| ボールペン。クロスのメタル。あまりかわいげはないですが、初めて使い捨てでないボールペンを持った。 | 24 | 会社員 |
| 机用ミニ掃除機、セロテープ、コショウ入れ | 21 | 大学生 |
| 誕生日に友人からランチプレートをもらった。 | 23 | プログラマ |
| 柳宗理のざる | 20 | 大学生 |
|
| ▼20代後半 (25〜29歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| アフタヌーンティーのキッチンタイマー。色が黄色でかわいくて、冷蔵庫に貼り付けるととってもかわいいです。 | 25 | 会社員 |
| お風呂で使う石鹸入れ | 29 | 会社員 |
| お風呂をきれにするあみ電子レンジを2段にするやつ | 26 | OL |
| カラフルなキッチンタイマー | 29 | 福祉関係 |
| ガリレオ温度計何となく部屋が明るくお洒落になりました | 26 | 会社員 |
| かわいい花柄のアイロン台 | 29 | 会社員 |
| コンランのダイニングテーブルを父と一緒に選んだ。チェリーの木でできた家族のお気に入り。TAITSU(イタリア)の食器は素敵で、自分でもよく購入。プレゼントにも使っている。 | 26 | 会社員 |
| ティーポット | 29 | 派遣社員 |
| バーバリーの名刺入れ | 28 | 学校事務 |
| ペダル式ゴミ箱 | 29 | 専業主婦 |
| マグカップイラストが癒し系で可愛く、コメントで元気付けられる物。 | 27 | 専業主婦 |
| ルクーゼのお鍋 | 29 | 専業主婦 |
| 可愛いめがねケースと名刺入れを見付けたので気に入っています。 | 27 | 会社員 |
| 栗原はるみショップある折りたたみ鍋敷き。鍋敷き以外にもパスタの量をはかれたりすごくいい。 | 29 | 会社員 |
| 自由が丘の雑貨屋さんで買ったシンプルな茶香炉。 | 28 | 会社員 |
| 食器棚 | 25 | 会社員 |
| 西荻窪骨董街で購入した江戸切子ガラスの菓子器。それ自体が綺麗なインテリアにもなり、花器にもなる多弁な点が満足。 | 28 | 会社員(事務系) |
| 木製のおもちゃ・フラワーベース・かご | 26 | 派遣社員 |
| 卵焼きフライパン | 27 | 会社員 |
|
| ▼30代前半 (30〜34歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| アイスノン、アロマオイルシステム手帳、ボールペン等の文具 | 33 | 会社員 |
| キャラクターつきのプッシュピン | 30 | 会社員 |
| そういうのを見つけたい | 31 | イベント関連 |
| ドアに貼る”ジェルシール”は気分が涼しくなりました! | 30 | 会社員 |
| ハンドメイドの石鹸をネットで買って嬉しかった | 31 | 教育関係 一般事務 |
| プラスマイナス0ダイソン | 30 | マナー研修の先生 |
| 可愛いアームカバー(家事する時に使用するもの) | 34 | 会社員 |
| 子供のお弁当を作っているので、可愛い(キティやうさぎなど)おにぎりの型。トースター。(パンが焼けると飛び出すタイプ)電動泡だて器。 | 34 | 専業主婦 |
| 収納BOXのラタンシリーズ | 30 | 会社員 |
| 食器棚 | 30 | 公務員 |
| 調味料を置く収納棚。ふきん。ピーラー。 | 33 | 会社員 |
| 無水なべ | 33 | 会社員 |
| 洋風の米びつ、ダストボックス、クッションカバーなど | 30 | 派遣事務 |
| 両面刺繍の飾り | 33 | 会社員 |
| 冷蔵庫につけるマグネット・一輪挿し | 33 | 会社員 |
| 六本木ヒルズ1階にある雑貨屋さんで買った食器。足高の白い器と、鉄でできた黒くて丸いお皿。 | 30 | 在宅ワーク(レシピ製作業) |
|
| ▼30代後半 (35〜39歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| 100円ショップで買ったケース | 36 | 主婦 |
| ウェルコの「簡単コバエ取りガエル」(見た目も可愛く再利用も可。ちゃんとコバエも取れるので感激!) | 36 | 会社員 |
| かぎをかけるもの | 36 | 主婦 |
| コーヒーメーカー | 36 | 主婦 |
| ゴミ箱、デザイン重視で一見ゴミ箱に見えないもの。 | 37 | 不動産業事務 |
| ご飯茶碗。焼酎グラス | 37 | 主婦 |
| シリコン製ゴムベラで10センチ程度の長さでフックがついている。ボールをきれいにしたりするのについあいやすい大きさで色も赤と白の2色を購入しその時々で楽しみながら私用している | 37 | パート |
| ティファールのお湯の沸かす電気ポット | 39 | パート |
| ハクキンカイロ | 36 | 無職 |
| フェリシモさんの通販で購入したLEDキャンドルって言うライト。ゆらゆら揺れる灯りがろうそくっぽくて素敵なんです。 | 35 | 主婦 |
| フランフランで購入したディッシュラック。緑色のプラスティック製でポツポツした突起があり、皿が並べられるようになっているもの。見た目がおしゃれで可愛く、キッチンに置いていてもデザイン的によく、気に入っています。 | 39 | 専業主婦 |
| 一輪挿し(丸いガラスに木の台がセットのもの)軽量スプーン(顔がかいてあるもの)貝殻の風鈴 | 38 | 専業主婦 |
| 屋内用のベンチ型の木製収納庫。 | 38 | 主婦兼事務パート |
| 夏用グラス&コースター。デザイン、価格ともに納得してGET!嬉しかったです。 | 36 | 主婦 |
| 竹シーツ | 39 | 主婦 |
| 茶葉がいれられる 大きいポット。 | 35 | 会社員 |
| 百均でかった娘用のプールバッグが意外にかわいくて嬉しかった。 | 39 | 会社員 |
|
| ▼40代前半 (40〜44歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| 7年ほど探していた傘立てを見つけました。再び買いに言った時初めに見たものはなかったけど、同じタイプで違う形のものを購入しました。その時は残念でしたが、今はとっても気に入っています。 | 41 | 主婦 |
| IKEAの鍋敷き木製のすのこ状に鉄の取っ手がついたシンプルで機能的なもの | 44 | 会社員 |
| USJで買ったジョーズの鍋つかみ | 42 | 会社員 |
| アジアン家具の店の電燈ライティングデスク | 40 | 神経研究所 秘書 |
| アレッシーのハートスプーン。かわいいのに使いやすい。 | 40 | 会社員 |
| ガラスのマグカップ(ちゃこし付き) | 42 | 派遣社員 |
| きのこのイス | 40 | パート |
| キャべつを千切り かなり大きく、丸ごとでも千切りできるような大きいサイズで切れ味最高 | 40 | アルバイト |
| ケトル。白いホーローで取っ手(持ち手)赤でハート型になっていてかわいくて衝動買い | 40 | 飲食店パート |
| ここ最近は特にない | 43 | 会社員 |
| ティファールの鍋 | 44 | 主婦 |
| ハーブの香り袋が入れられる枕。ふんわりとしていていろんな香りを楽しめ抱き枕にもなり楽しめます。 | 42 | 専業主婦 |
| ファイアーキングのボール バレンシアガのごみいれ。タッパーウェア | 43 | 専業主婦 |
| フェアトレードの茶漉し | 43 | システムズ・エンジニア |
| ロールクリーナー | 44 | パート |
| 引っ越しで組み直せたので、あらためてメタルラックが便利だとおもいました。 | 41 | 派遣社員 |
| 機能性の調理器具(計りやケトル、栓抜き、グラス立て、歯ブラシスタンド) | 42 | 専業主婦 |
| 鏡が割れてしまって、プランタン銀座で新たに購入。流動的なデザインであり大きめの鏡で以前のものより安定感があり気に入っている。鏡は長く使う物なので気に入ったデザインの物が見つかって嬉しかった。 | 40 | 専業主婦 |
| 歯ブラシ立て | 44 | パート |
| 少し前だけれど、ホーローのミルクパン(ふきこぼれ防止機能付き)。 | 43 | 自営業 |
| 天使の模様のついたミラー、人形の形のソルト&ペッパー入れ、耐熱ガラス食器、コールマンのアウトドア用ランタン | 42 | 専業主婦 |
| 野菜をいれるだめの籐のかご | 40 | 主婦 |
| 籐のサイドランプ | 43 | 会社員 |
|
| ▼40代後半 (45〜49歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| カラフェバナナスタンド | 45 | 公共施設パート |
|
|
Q 最近あなたが「欲しいなぁ」と思ってさがしている家庭用品や雑貨があれば、それはどんな物かおしえてください。
<自由記述> |
| ▼20代前半 (20〜24歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| アランジアロンゾのグッズ。家庭用品だったら、高いけど、アレッシイというブランドのものをそろえてみたいです | 20 | 学生 |
| お風呂で本が読めるような家具でアンティークデザイン性のあるもの | 21 | 学生 |
| カゴ | 22 | 大学生 |
| キッチンワゴン小さいコーヒーメーカー | 24 | 会社員 |
| ドラえもんの文房具、ヘンリーくんの掃除機、ポットとカップが一緒になっている容器 | 20 | 大学生 |
| ベッドカバー、シャンプーの容器、食器の水切りかご、はさみ、収納はこ・ケース、ゴミ箱、 | 21 | 大学生 |
| 机の下にひく、デスク用カーペット。あのサイズでオシャレなものがなかなかない。椅子が動くタイプのものなので、そのカーペットの上でも動きやすい素材のカーペットとなるとなかなか難しい。 | 20 | 学生 |
| 洗いやすく、こす時に力のいらない「こし器」 | 23 | プログラマー |
| 特にない | 22 | 会社員 |
|
| ▼20代後半 (25〜29歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| (小物など)収納も出来て、ディスプレイしても飽きのこないシンプルな雑貨。 | 27 | 専業主婦 |
| アレッシィかOXOのみじん切り器 | 26 | 会社員 |
| かわいい電波時計、ポケットが適度にあるペンケース | 29 | 会社員 |
| コンパクトで機能的なミキサー。おいしさを保つタッパ。オーブンをサッとキレイにできる掃除用具。小バエや小アリ対策になるなにか。よく台所に発生して困っている。 | 26 | 会社員 |
| スプーン付きの紅茶袋を留めるもの。 | 29 | 福祉関係 |
| ソファ | 26 | 会社員 |
| ティファールのやかんはんこケースお茶こしつきカップ | 26 | OL |
| テッシュボックスカバー・ブックカバー | 26 | 派遣社員 |
| ミキサー | 25 | 会社員 |
| メガネケース。丈夫でかわいくて場所を取らないもの。あとはオシャレな扇子。 | 29 | アパレル関連 |
| 家用の眼鏡置き。立てておける、場所のとらない使いやすいものが欲しい。 | 28 | 会社員 |
| 解けないごむべら | 28 | 専業主婦 |
| 携帯ホルダー、 | 29 | 会社員 |
| 傘たて。場所をとらないでスッキリしていてそれでいて、存在感のあるもの | 29 | 会社員 |
| 使いやすそうなペンケースとバインダー。あと、ゴミ箱とソファーが欲しいです。 | 27 | 会社員 |
| 取り易い水切り籠、履き心地の良い携帯スリッパ、使いやすいゴミ箱 | 28 | 会社員(事務系) |
| 収納グッズ | 29 | 専業主婦 |
| 食器洗い乾燥機 | 27 | 会社員 |
| 幅がスリムで洗う容量が大目の洗濯機と食洗器 | 28 | 学校事務 |
| 包丁とまな板を一緒に立てかけられるステンレスのスタンドでかわいいデザインのもの。 | 29 | 会社員 |
| 流しが狭いので広く見える物が欲しいです。 | 25 | 会社員 |
| 和室に合うのれん | 29 | 専業主婦 |
|
| ▼30代前半 (30〜34歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| お風呂のイスと洗面器元々の種類も少なく、なかなか可愛いものが売っていないので。 | 34 | 会社員 |
| キッチンカウンターに置く飾り棚 | 33 | 会社員 |
| こじゃれた本棚や隙間棚雑誌や漫画ストッカー | 33 | 会社員 |
| シンプルで収納力があるもの | 30 | 公務員 |
| バーミックス。 | 34 | 専業主婦 |
| ハンドメイドのバック等 | 31 | 教育関係 一般事務 |
| ピピットコンロ | 31 | 会社員 |
| ペンケース | 30 | 家事手伝い |
| みえてもかわいい収納 | 30 | 会社員 |
| リネン物を収納するもの | 31 | 会社員 |
| 雨具(傘やカッパ等)をお洒落に収納できる棚 | 34 | 会社員 |
| 花瓶 | 33 | 会社員 |
| 掛け時計。手ごろな値段でインテリアに合うもの。 | 32 | 専業主婦 |
| 計り、夏らしい和雑貨 | 31 | イベント関連 |
| 軽量スプーン。個性的なものを探して物色中です。 | 33 | 会社員 |
| 今年9月引渡し物件で、中古の一軒家を購入したので、大幅なリフォームを予定しています。そこに入れる品々。中でも一番欲しいのは、家族が集まれるシステムキッチンと、収納抜群の見せる収納棚。付属する小物も、機能性と愛らしさをもつものをそろえたいと思っています。 | 30 | 在宅ワーク(レシピ製作業) |
| 食器洗い器と水切りカゴが一体化した物があれば良いと思う。 | 30 | 会社員 |
| 食器類の飾り棚(お店のようなショーケース風のもの) | 30 | 派遣事務 |
| 大塚のダイニングキッチン | 30 | マナー研修の先生 |
|
| ▼30代後半 (35〜39歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| おしゃれなトイレ除菌シート入れ | 36 | 主婦 |
| おしゃれな布巾か雑巾 | 38 | パート |
| クリーマー付き カップ | 35 | 会社員 |
| こびりついた汚れが落ちるスポンジ簡単にぬめりが取れるもの | 37 | 専業主婦 |
| ゴミ箱。見た目がおしゃれで、底に車が着いていて、中は2つに分別できるようになっているような物が欲しい。 | 39 | 無職 |
| ジューサーとメガネケース | 36 | 不動産業事務 |
| すきま収納用品やおしゃれな傘立て、チャンネルをたてて収納できるいれもの。 | 37 | 主婦 |
| とくにない | 36 | 主婦 |
| ビデオテープをしまえる、ナチュラル系のボックスか引き出し | 37 | 主婦 |
| レンジの上の物置台 | 39 | 主婦 |
| 可愛いコーヒーミル | 35 | 主婦 |
| 挟めるタイプで小さめの強力マグネット | 39 | 会社員 |
| 子供の部屋に飾るもの | 36 | 主婦 |
| 写真たて。子供の机にあうようなPOPなものが欲しいです。 | 36 | 主婦 |
| 食器乾燥機ではなく、洗ったものを置いて置くだけで、自然乾燥できる水切りカゴ(普通のものより早く乾くもの。) | 36 | 会社員 |
| 台所用のゴミ箱として、ホーローのバケツ | 38 | 専業主婦 |
| 透明のまな板(ハワイで購入したものが壊れた、日本では同じ物をみたことがない) | 38 | 会社員 |
| 鍋の蓋を置くもの | 39 | パート |
| 壁から掛ける、又は取り付けるインテリアにもなる調味料入れや食器棚(小さな)。 | 38 | 主婦兼事務パート |
|
| ▼40代前半 (40〜44歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| インテリアとしてもステキな室内物干し | 43 | システムズ・エンジニア |
| お弁当箱 | 44 | 会社員 |
| キッチンブラシ | 44 | 主婦 |
| コショウミル、お茶碗、ランチョンマット | 44 | パート |
| ダブルボイラー(湯煎なべ、バンマリ)。庭用のじょうろ。 | 43 | 自営業 |
| デザインのいい。キッチン用品(三角コーナー、タッパ、保存用品) | 42 | 専業主婦 |
| マッサージ椅子(軽くて場所をとらないもの)おしゃれなスタンド 天井につけるスポットライト式の電気器具 60年代のアメリカの食器類や小麦粉いれ、ドイツ カナダ アメリカの調理道具 | 43 | 専業主婦 |
| メタルラックの中にいれる籠やボックス類。 | 41 | 派遣社員 |
| ユニークなデザインのキッチングッズ(小物) | 42 | 専業主婦 |
| 衣服の乾燥機 | 44 | パート |
| 音色が美しい笛吹きケトル | 42 | パート |
| 骨組みはアジアンテイストで座る部分は革のソファー | 40 | 神経研究所 秘書 |
| 今ねらっているのはアレッシーの綿棒入れです。さがしているのは目覚まし時計です。 | 40 | 会社員 |
| 今は特にない | 43 | 会社員 |
| 今探しているのはコーヒーミルです、はじめはデザインを重視してなかったのですが、オークションや、店舗などでいろいろ見ているうちにデロンギのものを知りデザインが気に入りました。今は欠品となっているのでオークションででるのを待機してます。 | 41 | 主婦 |
| 作業台 | 43 | 自由業 |
| 傘立て。玄関が狭いので場所を取らずかつデザインの良い物が欲しい。 | 40 | 専業主婦 |
| 使いやすく見た目もいい醤油いれとオイルいれ | 40 | 主婦 |
| 小さい水筒。軽いものがなかなか見つからない。保冷を考えると重くなるが飾りなどいらないから軽くコンパクトな水筒がほしい。 | 40 | アルバイト |
| 小物を収納できるようなもの | 43 | 会社員 |
| 寝室の枕元に置けるようなちょっとした明かり(雰囲気のいいもの)、ランチョンマット | 42 | 専業主婦 |
| 洗濯乾燥機 | 42 | 専業主婦 |
| 掃除しやすい水切りカゴ。水はけのいいデザインがおしゃれなプランター。運動の時に使えて見易く置いておいてもデザインのいいミニ時計。など | 42 | 専業主婦 |
| 中華なべ用のガラスのふた | 42 | 専業主婦 |
| 白いラタンのたんす | 40 | パート |
| 木曽ヒノキのサーバー。 | 40 | 飲食店パート |
| 流しに置くおしゃれな洗剤を置くラック | 42 | 派遣社員 |
|
| ▼40代後半 (45〜49歳) |
| 回答 | 年齢 | 職業 |
| 見た目がオシャレな調味料入れ。 | 45 | 専業主婦 |
| 中国茶器おしゃれな調味料入れ | 45 | 公共施設パート |
|
|
|
| ▲ページトップへ |